Blog ini berisi materi seni budaya dan ketrampilan khususnya SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa Timur- Indonesia
Monday, March 24, 2014
Drama SMPN 1 Rambipuji Kelas VII D
Drama ini dibuat oleh siswa kelas VII SMPN 1 Rambipuji Jember jatim jawa timur. untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di www.sbksmpn1rbp.blogspot.com
Monday, March 10, 2014
Drama Berjudul Jadilah dirimu sendiri oleh kelompok "Kucing" SMPN 1 Rambipuji
Drama ini ditampilkan oleh kelompok "Kucing" yang beranggotakan Aliya, Ervinna, Erza, Anisa, Wahyu, Lely, dan Risqillah dari kelas VII A SMPN 1 Rambipuji-Jember-Jawa Timur Indonesia. untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di www.sbksmpn1rbp.blogspot.com
Thursday, March 6, 2014
Drama OLeh kelas VII D SMPN 1 Rambipuji Jember
Drama ini diperankan oleh anak-anak VII D SMPN 1 Rambipuji Jember Jatim- Indonesia. untuk lebih jelasnya silahkan di lihat di www.sbksmpn1rbp.blogspot.com
Rekap Nilai SBK SMPN 1 Rambipuji Kelas VIIF semester genap
| NAMA SISWA | KET | |||||
| pemandangan desa | karikatur | kaligrafi | rata2 | rata2 nila drama | ||
| ADE HASFAH APRILIAN | 88 | 91 | 90 | 89,7 | 5,2 | |
| AMALIA FITRIATUS SOLEHA | #### | 6,6 | ||||
| ANISA TAFWIDA | 86 | 88 | 90 | 88 | 6,6 | |
| CALISTA JOCELYN | 84 | 90 | 88 | 87,3 | 6,6 | |
| DEDI KURNIAWAN | 85 | 86 | 85,5 | 5,4 | ||
| DEVI ARYANING TYAS | 85 | 85 | 88 | 86 | 5,2 | |
| DEVI KUMALASARI | 86 | 92 | 90 | 89,3 | 6,4 | |
| FAJAR AZMI ALFAUZUN | 86 | 92 | 91 | 89,7 | 6,8 | |
| FIHRIS ANDI HIMAWAN | 88 | 88 | 6,8 | |||
| FIRDAYAN NURIKA AIN | 88 | 89 | 91 | 89,3 | 6,4 | |
| HAFID DWI SAPUTRA | 83 | 85 | 91 | 86,3 | 6,8 | |
| HANIFAH NAFILATAL M | 82 | 86 | 88 | 85,3 | 4,6 | |
| HARI RIZKI LISTIA ALAM | 86 | 88 | 90 | 88 | 5,4 | |
| IKE NUR JANNAH | 88 | 89 | 90 | 89 | 6,4 | |
| INDAH PERMATA SARI | 80 | 85 | 89 | 84,7 | 4,6 | |
| KHARISMA PUSPITA ABSARI | 89 | 89 | 90 | 89,3 | 5,2 | |
| KRISNA KARTIKA EFFENDI | 86 | 90 | 88 | 6,8 | ||
| M. WILDAN IBNU BATUTHOH | 85 | 85 | 5,4 | |||
| MAHA REZA PUTRA FEBRANTO | 91 | 91 | 91 | 91 | 5,4 | |
| MERY RETNONINGDIAH | 88 | 92 | 89 | 89,7 | 6,4 | |
| MOCH. FARIZ ARDHABILI | 87 | 87 | 87 | 5,4 | ||
| MOH. YOPI RUSDIYANTO | 89 | 89 | 6,8 | |||
| MOHAMMAD RAFFLI DWI RAMADHAN | 87 | 90 | 88,5 | 5,4 | ||
| MUHAMMAD SHOLIHIN | 90 | 92 | 91 | 5,4 | ||
| MUHAMMAD THORIQUL FIRDAUSY | 86 | 88 | 89 | 87,7 | 6,8 | |
| NURULLITA AULIA WIHARIYANTI | 88 | 89 | 90 | 89 | 5,2 | |
| REGA ADI SETIAWAN | 87 | 85 | 86 | 5,4 | ||
| RIFDAH NADA NURJANNAH | 86 | 90 | 91 | 89 | 6,6 | |
| RISKA DWI AYU LESTARI | 87 | 89 | 93 | 89,7 | 6,4 | |
| ROSSA AYUDYAH FIRDAUSA | 89 | 92 | 89 | 90 | 5,2 | |
| SASANA QOLBISTANI | 84 | 88 | 91 | 87,7 | 6,6 | |
| SHAVIRA AFIDAH | 87 | 87 | 90 | 88 | 6,4 | |
| WILDANIA BERLIANA AYUNING HOZAN | 88 | 88 | 90 | 88,7 | 6,6 | |
| YuSI PRATIWI | 88 | 89 | 88 | 88,3 | 5,2 | |
| pratiwi wahyunisa pusparani | 87 | 88 | 91 | 88,7 | 6,6 | |
Wednesday, March 5, 2014
Drama oleh SMPN 1 Rambipuji Kelas VII B Pertama
Drama ini dibuat oleh Siswa SMPN 1 Rambipuji Jember-Jawa timur - Indonesia
Nilai SBK dan Drama Kelas VII C
| DAFTAR NILAI SISWA TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||
| K E L A S | : | VII C | WALI KELAS : | |||||
| SEMESTER | : | I/SBK | ||||||
| NO | NIS | NISN | L/P | NAMA SISWA | ||||
| pemandangan desa | karikatur | kaligrafi | Nilai Drama | |||||
| 1 | 12440 | 0000833791 | L | ALFAN KURNIAWAN | 86 | 8,39 | ||
| 2 | 12441 | 0013831286 | L | ANANDA DHIMAS YOSI PRATAMA | 88 | 85 | 84 | 8,06 |
| 3 | 12442 | 0000223089 | L | ANDRE HAPPY NARAYAN | 87 | 84 | 8,50 | |
| 4 | 12443 | 0000223071 | P | ANGGI AMANAH PUTRI | 85 | 89 | 88 | 7,31 |
| 5 | 12444 | 0000223083 | L | ARIF SYAHRUL HARTONO | 86 | 86 | 7,44 | |
| 6 | 12445 | 0008893016 | P | AURELLIYA DWI RAMADAYANTI | 87 | 84 | 88 | 0,00 |
| 7 | 12446 | 0014073670 | P | AYU SEPTYA RINI UTAMI | 85 | 88 | 86 | 0,00 |
| 8 | 12447 | 0014411866 | P | CHANESYA EDGIS KRISTINA YUSAK | 87 | 91 | 88 | 7,01 |
| 9 | 12448 | L | DEWA RINDRA ARI ANGGA | 86 | 84 | 87 | 8,50 | |
| 10 | 12449 | 0000223208 | P | DIAN MA'RIFATUS SHOLEHA AGUSTIN | 90 | 86 | 87 | 7,01 |
| 11 | 12450 | 0000223082 | P | DIAS RETNO SASMITA | 0,00 | |||
| 12 | 12451 | L | DICKY ARDIANSYAH | 91 | 86 | 91 | 8,06 | |
| 13 | 12452 | 0000222363 | L | DIMAS DWI PUTRA | 7,19 | |||
| 14 | 12453 | 0015158531 | L | FAHRI HAMDANI NUR AMALUL HADY PUTRA | 85 | 90 | 85 | 7,19 |
| 15 | 12454 | 0013739993 | P | FA'IS ZATUL MUNIROH | 86 | 88 | 88 | 7,31 |
| 16 | 12455 | L | FERRY MURSYIDAN BALDAN | 83 | 6,88 | |||
| 17 | 12456 | 0013834026 | L | GHONIYYUN ROHMATULLAH | 83 | 81 | 84 | 8,06 |
| 18 | 12457 | 0013831350 | P | INTAN MAHMUBAH HASANAH | 85 | 88 | 0,00 | |
| 19 | 12458 | 0001147842 | L | LUTHFI BAIDLOWI | 90 | 88 | 88 | 8,06 |
| 20 | 12459 | 0014073341 | P | MILATUL HASANAH | 86 | 86 | 86 | 0,00 |
| 21 | 12460 | 0014073472 | P | MiRA DWI RAHMAWATI | 85 | 0 | 87 | 7,01 |
| 22 | 12461 | 0000223068 | L | MUH. RAFI AL FATIH | 88 | 0,00 | ||
| 23 | 12462 | 0000223139 | L | MUHAMMAD FIKRI RAMADHONI | 82 | 80 | 82 | 8,06 |
| 24 | 12463 | 0014073673 | P | NADIA KINTAKANINGRUM | 87 | 88 | 7,01 | |
| 25 | 12464 | 0000223102 | P | NADIA PUTRI PRAMESTI | 92 | 91 | 88 | 7,01 |
| 26 | 12465 | 0013837406 | P | NAELY MAULIDIA AMALIA | 90 | 0,00 | ||
| 27 | 12466 | 0000223064 | P | OVIA NOVITASARI | 87 | 7,31 | ||
| 28 | 12467 | 0000223043 | L | SEPTIAN ALDIANSYAH | 85 | 4,00 | ||
| 29 | 12468 | 0000223074 | P | SHALLYA MAGISTRA PANGESTUTI | 86 | 0,00 | ||
| 30 | 12469 | 0014050637 | P | SHIERLEY NOVIA CAROLINA | 89 | 7,31 | ||
| 31 | 12470 | 0013831429 | P | SOFIATUL MAULIDYA | 88 | 89 | 89 | 0,00 |
| 32 | 12471 | 0014073745 | L | TAJ HANUN ARSHALHAQ ALFARROSI | 86 | 8,06 | ||
| 33 | 12472 | 0014073629 | P | TANIA EKA SARI | 88 | 7,31 | ||
| 34 | 12473 | 0014073758 | L | TAUFIKI NURUL YAHYA | 87 | 87 | 86 | 8,06 |
| 35 | 12474 | 0008916257 | P | TIYAS SEPTIANTI | 84 | 7,31 | ||
| 36 | 12475 | 0014073465 | P | WIKA APRINIA | 87 | 87 | 86 | 7,01 |
| JUMLAH | L= | 16 | P = | |||||
Subscribe to:
Comments (Atom)